Schleich 42386 – Farm Word Tier-Mix Test
Schleich 42386 - Farm Word Tier-Mix
Unser Urteil
| Einschätzung | |
|---|---|
| Nutzung & Spielbarkeit | |
| Sicherheit & Verarbeitung | |
| Preis-Leistung |
Features
- Dieses Set beinhaltet fünf Bauernhof-Tiere: Ein Fleckvieh-Kalb, eine Katze, einen Border-Collie, eine Gans und ein Mustang Fohlen.
- 1x Fleckvieh-Kalb, 1x Katze, 1x Border Collie, 1x Gans, 1x Mustang Fohlen
Vorteile
- guter Preis
- tolle Figuren
Technische Daten
| Marke / Hersteller | Schleich |
|---|---|
| Modellname | 42386 - Farm Word Tier-Mix |
| Kundenstimmen | 4.6/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN | 4059433572833 |
| UVP / Listenpreis | 20.99 Euro |
| Weitere Angaben | |
Der Tier-Mix 42386 aus dem Hause von Schleich ist die perfekte Ergänzung für Bauernhof, Farm, Pferdehof und Co. um was es sich hier genau handelt, lässt sich im folgenden Bericht in aller Ruhe nachlesen.
Eigenschaften
Zu diesem Tier-Mix zählen insgesamt 5 Bauernhof-Tiere. Genauer gesagt handelt es sich hier um ein Fleckvieh-Kalb, einen Border-Collie, eine Katze, ein Mustang Fohlen sowie eine Gans. Alle Tiere dieses Tier-Mix von Schleich sind in der bekannten Schleich-Qualität und mit der hervorragenden Modellierung gefertigt und versehen. Wir vergeben 5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie sind die Nutzungseigenschaften?
Es reicht ein sehr kurzer Blick in die zahlreichen Kundenbewertungen aus dem Amazon Onlineshop um die durchweg und ausschließlich positiven und zufriedenen Erfahrungsberichte/den positiven Konsens zu erfahren. Die Kunden waren und sind zufrieden und überzeugt von der sehr hohen Qualität sowie der guten Verarbeitung und auch dem originalgetreuen Design dieser Tiere. Egal wie lange oder wie tief man seine Recherche fortsetzt, es gibt nichts nachteiliges zu diesem Produkt herauszulesen. Wir vergeben 5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Wenn man bedenkt, dass es sich hier um insgesamt 5 Bauernhof-Tiere in der bekannten Schleich-Qualität handelt und zusätzlich noch die ausschließlich zufriedenen Kundenbewertungen aus dem Amazon Onlineshop berücksichtigt, dann erreicht dieses Produkt unserer Meinung nach einen Platz auf Augenhöhe gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Berücksichtigt man nun, dass dieser Tier-Mix 42386 von Schleich derzeit im Amazon Onlineshop zu einem 17 % reduzierten Betrag zu kaufen ist, dann sprechen wir bedenkenlos von einem kundenfreundlichen und produktlastigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Wer hochwertige Tierfiguren fürs Kinderzimmer sucht oder schon im Besitz eines Schleich-Bauernhofes oder Reitstall ist, der sollte diesen Tier-Mix aus 5 Bauernhof-Tieren definitiv mal etwas genauer anschauen. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 2417 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.6 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenProduktdatenblatt - Schleich 42386 - Farm Word Tier-Mix
| Produkttyp | Spielfigur |
| Material | Kunststoff |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) |
| Produktfarbe | Mehrfarbig |
| Empfohlene Altersgruppe | Kind |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 8 Jahr(e) |
| Genre | Tiere |
| Themenwelt | Farm, Farm animals / farm toys |
| Mit Ton | Nein |
| Sound-Effekte | Nein |
| Ursprungsland | China |
| EU TSD Warnung | Keine Warnung zutreffend |
| Batterien erforderlich | Nein |
| Breite | 135 mm |
| Tiefe | 45 mm |
| Höhe | 300 mm |
| Gewicht | 264,3 g |
| Verpackungsbreite | 190 mm |
| Verpackungstiefe | 53 mm |
| Verpackungshöhe | 115 mm |
| Paketgewicht | 264,26 g |
| Verpackungsart | Tasche |
| Produktsortiment | Nein |
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
| Anzahl Teile | 5 Stück(e) |
| Empfohlenes Alter in Monaten (mind.) | 36 Monat( e) |
| Empfohlenes Alter in Monaten (max.) | 1188 Monat( e) |
| Sicherheitsrichtlinie Alterswarnung (2009/48/CE) | Keine Warnung zutreffend |
| Leclerc Codelec | 731050530 |
| Mindestbestellmenge | 4 Stück(e) |
| Breite des Versandkartons | 124 mm |
| Länge des Versandkartons | 226 mm |
| Höhe des Versandkartons | 202 mm |
| Gewicht Versandkarton | 1,13 kg |
| Nettogewicht Hauptkarton | 1,13 kg |
| Volumen Hauptkarton | 5660848 cm³ |
| Rechnungseinheit Hauptgehäuse (außen) | Nein |
| Bestellbare Menge Mastergehäuse (außen) | Nein |
| Versandeinheit Hauptgehäuse (außen) | Nein |
| Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen) | 4 Stück(e) |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 14059433081721 |
| Anzahl Kartons pro Palette | 28 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 7 Stück(e) |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 4 Stück(e) |
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
| Palettenbreite (brutto) | 120 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 80 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 180 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 203,6 kg |
| Palettenvolumen (brutto) | 1728000000 dm³ |
| Paletten-Rechnungseinheit | Nein |
| Lagenanzahl pro Palette | 6 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 720 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 120 Stück(e) |
| Palette bestellbare Einheit | Nein |
| Paletten-Versandeinheit | Nein |
| Palette GTIN (EAN/UPC) | 64059433082020 |
| Menge pro Packung | 5 Stück(e) |
| Verpackungssprachen | Englisch, Französisch |
| Sprachen des Handbuchs | Französisch, Englisch |
| Hersteller | Schleich |
| Zielgruppe | 4 |
| Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 01/07/2023 |
| Montage erforderlich | Nein |
| Anzahl der Pakete | 1 |
| Verfügbarkeitanfang | 01/07/2023 |
| Endverfügbarkeit | 30/06/2024 |
| Typ Gewerbeeinheit | Verbrauchereinheit einzeln |
| Enthält Lebensmittel oder Getränke | Nein |
| Verpackungssprachen (ISO 639-Format) | Französisch, Englisch |
| Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Französisch, Englisch |
| Rechnungseinheit | Nein |
| Bestellbare Einheit | Ja |
| Versandeinheit | Nein |
| Importland (ISO 3166-1) | Deutschland |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 95030049 |




