Silverlit Spielzeug Roboter YCOO 88071 Test
Silverlit Spielzeug Roboter YCOO 88071
Unser Urteil
| Einschätzung | |
|---|---|
| Nutzung & Spielbarkeit | |
| Sicherheit & Verarbeitung | |
| Preis-Leistung |
Features
- Ferngesteuerter Roboter,
- Ton- und Lichteffekte
- Bewegungssensoren
Vorteile
- viele verfügbare Funktionen
- Licht- und Soundeffekte
- Steuerung per Fernsteuerung oder Handbewegung
- leichte Bedienung
Technische Daten
| Modellname | Silverlit Spielzeug Roboter YCOO 88071 |
|---|---|
| Online-Kauf | siehe Preisvergleich |
| Derzeitiger Preis | ca. 72 Euro |
| Alter | ab 5 Jahren |
| Kundenstimmen | 4.1/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN | 4891813880714 |
| UVP / Listenpreis | 49.99 Euro |
| Weitere Angaben | |
Der Spielzeug Roboter YCOO 88071 Programm a Bot X von Silverlit ist etwa 40 Zentimeter groß. Angesichts seiner futuristischen Optik darf man zu Recht sehr gespannt auf die Details sein, die sich dann offenbaren, wenn man den Roboter einmal näher unter die Lupe nimmt.
Silverlit Spielzeug Roboter YC… bestellen
![]() | ||
![]() |
Eigenschaften
Der ferngesteuerte Spielzeug Roboter YCOO 88071 Programm a Bot X von Silverlit ist nach Angaben des Herstellers in der Lage dank seiner motorisierten Arme und Beine lebensechte Bewegungen auszuführen, dabei lässt er sich nicht nur mit der Fernbedienung steuern. Laut Hersteller kann der Roboter auch mit einfachen Handbewegungen in jede Richtung gelenkt werden, insgesamt verfügt das High Tech Spielzeug nach eigenen Angaben über 48 programmierbare Funktionen, wodurch ein gigantischer, abwechslungsreicher Spielspaß auch mithilfe der LED-Augen und realer Soundeffekte gewährleistet wird, zugleich ist dieser Roboter aber auch ein Lernspielzeug für Technik-begeisterte Kinder, verspricht der Hersteller, die so spielerisch mit der High Tech Welt konfrontiert werden. Der Spielzeug Roboter wird für Kinder ab einem Alter von 5 Jahren empfohlen, vom Hersteller wird darauf hingewiesen, dass weder die Batterien für den Roboter selbst noch die Batterien für die Fernbedienung dem Lieferumfang angehören. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie sind die Nutzungseigenschaften?
Für die meisten Kunden von Amazon bietet der Spielzeug Roboter YCOO 88071 Programm a Bot X von Silverlit den gewünschten und erhofften hohen Spielspaß. Ihrer Meinung lässt sich der Roboter trotz der vielen Funktionen einfach bedienen. Durch das erfreulich leichte Gewicht von etwa 1 Kilogramm kann das Hight Tech Spielzeug auch überall mit hingenommen werden. Gut finden die Kunden, dass das Spielzeug eine ganze Menge kann und auch als Lernspielzeug überzeugt, falls die App-Steuerung funktioniert, was bei einigen Kunden nicht der Fall ist. Insgesamt überwiegen aber eindeutig die positiven Bewertungen. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 72 Euro im Online-Shop von OTTO. Die meisten Kunden von Amazon attestieren dem Spielzeug Roboter YCOO 88071 Programm a Bot X von Silverlit ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das zeigt auch unsere Übersicht. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Viel High Tech steckt in dem Spielzeug Roboter YCOO 88071 Programm a Bot X von Silverlit, der den Kindern eine Menge Spielspaß beschert. So sehen es zumindest die meisten Kunden von Amazon. So empfehlen auch viele das Spielzeug weiter, einige Kunden bemängeln die bei ihnen fehlende App-Konnektivität. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 1268 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.1 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenPreisvergleich: Silverlit Spielzeug Roboter YCO…
![]() | 35,94 € inkl. 3,95 € Versand | |
![]() | 50,99 € Versandkostenfrei | |
![]() | 52,03 € Versandkostenfrei | |
![]() | 54,40 € Versandkostenfrei | |
![]() | 54,94 € inkl. 4,95 € Versand | |
76,26 € inkl. 4,40 € Versand | ||
![]() | 76,94 € inkl. 4,95 € Versand |
Produktdatenblatt - Silverlit Spielzeug Roboter YCOO 88071
| Produkttyp | Programmierbarer Roboter |
| Produktfarbe | Weiß |
| Material | Kunststoff |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
| Sound-Effekte | Ja |
| Fernbedienung | Nein |
| Ursprungsland | China |
| Zertifizierung | CE |
| Batterien erforderlich | Ja |
| Standbyzeit | 600 Tag(e) |
| Akku-/Batterietyp | AA |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 |
| EU TSD Warnung | Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden |
| Batteriegewicht | 16,1 g |
| Breite | 23 mm |
| Tiefe | 140 mm |
| Höhe | 400 mm |
| Gewicht | 900 g |
| Verpackungsbreite | 260 mm |
| Verpackungstiefe | 150 mm |
| Verpackungshöhe | 460 mm |
| Paketgewicht | 1,3 kg |
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
| Anzahl Teile | 2 Stück(e) |
| Breite des Versandkartons | 6400 mm |
| Länge des Versandkartons | 2750 mm |
| Höhe des Versandkartons | 4800 mm |
| Gewicht Versandkarton | 1,3 kg |
| Volumen Hauptkarton | 84480000000 cm³ |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 4 Stück(e) |
| Nettogewicht Hauptkarton | 5,79 kg |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 34891813880715 |
| Pallettenbreite netto | 80 cm |
| Pallettenlänge netto | 120 cm |
| Palettenhöhe netto | 18 cm |
| Palettengewicht netto | 78 kg |
| Palettengewicht (brutto) | 81 kg |
| Palettenvolumen (brutto) | 1728000000 dm³ |
| Palettenlänge (brutto) | 120 cm |
| Palettenbreite (brutto) | 80 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 180 cm |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 9503007590 |
| Lagenanzahl pro Palette | 6 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 48 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 8 Stück(e) |
| Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 01/08/2023 |
| Montage erforderlich | Ja |
| Typ Gewerbeeinheit | Verbrauchereinheit einzeln |
| Ist dieses Produkt ein Werbeprodukt? | Nein |
| (cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen | Neu |
| Saisonal | Jahresende |
| Nachbestellbar | Ja |
| Ist dieses Produkt saisonal? | Nein |
| (cdm) Publikumsgruppen | Kind |
| Nur für Erwachsene geeignet | Nein |
| Empfohlenes Alter in Monaten (max.) | 1188 Monat( e) |
| Minimale Anzahl an Spielern | 1 |
| Maximale Anzahl an Spielern | 1 |
| (cdm) Elterliche Anwesenheit | Empfohlen |
| Enthält Lebensmittel oder Getränke | Nein |
| Jahr | 2020 |
| Montagezeit | 20 min |
| Verpackungssprachen (ISO 639-Format) | Multi |
| Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Multi |
| Batteriereichweite | 600 min |
| (cdm) Stromversorgungsformat (2) | AAA |
| (cdm) Anzahl der Batterien (2) | 2 |
| (cdm) enthaltene Batterien (2) | Nein |
| Verpackungsmaterial | Karton |
| Verbrauchereinheit | Ja |
| Rechnungseinheit | Nein |
| Bestellbare Einheit | Nein |
| Versandeinheit | Nein |
| Rechnungseinheit Versandgehäuse (innen) | Nein |
| Bestellbare Menge Versandgehäuse (innen) | Nein |
| Versandeinheit Versandgehäuse (innen) | Nein |
| Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen) | Karton |
| Rechnungseinheit Hauptgehäuse (außen) | Ja |
| Bestellbare Menge Mastergehäuse (außen) | Nein |
| Versandeinheit Hauptgehäuse (außen) | Nein |
| Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen) | 4 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
| Anzahl Kartons pro Palette | 12 Stück(e) |
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
| Paletten-Verbrauchereinheit | Nein |
| Paletten-Rechnungseinheit | Nein |
| Palette bestellbare Einheit | Nein |
| Paletten-Versandeinheit | Nein |
| Mindestbestellmenge für Paletten | 1 Stück(e) |
| Verfügbarkeitanfang | 01-08-2020 |
| Mindestbestellmenge | 4 Stück(e) |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| Leclerc Codelec | 731179010 |







